BKPF | Muhasebe belge başlığı |
BSEG | Muhasebe belgesinin bölümü |
BSIP | Mükerrer belgelere ilişkin satıcı kontrol endeksi |
BVOR | Şirketlararası kayıt işlemleri |
EBKPF | Muhasebe belgesi başlığı (sistem dışı belgelerden) |
F111G | Genel ayarlar: Ödeme düzenlemeleri için ödeme programı |
FDZA | Ödeme düzenlemelerinin nakit yönetimi münferit kalemleri |
FRUN | Program çalıştırma tarihi |
KLPA | Müşteri/satıcı bağlantısı |
KNB1 | Müşteri ana verileri (şirket kodu) |
KNB4 | Müşteriye ilişkin ödeme tarihçesi |
KNB5 | Müşteri ana verileri (ihtar verileri) |
KNBK | Müşteri ana verileri (banka ayrıntıları) |
KNC1 | Müşteri ana verileri (işlem rakamları) |
KNC3 | Müşteri ana veriler(özel DK işlemleri borç/alacak) |
KNKA | Kredi yönetimi müşteri ana vr.: Genel mkz.verileri |
KNKK | Müşteri ana verileri kredi yönetimi: Kontrol alanı verileri |
KOMU | Ana hesap satır kalemleri için hesap tayin örnekleri |
LFA1 | Satıcı ana verileri (genel bölüm) |
LFB1 | Satıcı ana verileri (şirket kodu) |
LFB5 | Satıcı ana verileri (İhtar verileri) |
LFBK | Satıcı ana verileri (banka ayrıntıları) |
LFC1 | Satıcı ana verileri: İşlem rakamları |
LFC3 | Satıcı ana verileri (özel defteri kebir işlemleri-aylık B/A |
MAHNS | İhtar seçimiyle bloke edilen hesaplar |
MHNK | İhtar verileri (hesap girişleri) |
PAYR | Ödeme değişim ortamı dosyası |
PAYRQ | Ödeme talepleri (Payment Request) |
PCEC | Önceden numaralanmış çekler |
RFRR | Muhasebe verileri - Müşteri/satıcı bilgi sistemi |
SKA1 | Ana hesap ana verileri (hesap planı) |
SKAS | Ana hesap ana kaydı (Hesap planı:Anahtar sözcük listesi) |
SKAT | Ana hesap ana verileri (Hesap planı: Tanımı) |
SKB1 | Ana hesap ana verileri (şirket kodu) |
TSAKR | Referanslı ana hesabı yarat |
VBKPF | Belge ön kaydı için belge başlığı |
15 Ağustos 2013 Perşembe
SAP FI Tabloları
Etiketler:
SAP FI Tables,
SAP FI Tabloları,
SAP Önemli Tablolar,
SAP tables
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Buraya Yorum Yazabilirsiniz...